
Dissipatore di calore in pressofusione di lega di alluminio per illuminazione stradale a LED Illuminazione a LED per illuminazione a LED Esplosione del riflettore per illuminazione di inondazione
Panoramica Dimensioni della confezione 150,00 cm * 100,00 cm * 25,00 cm Peso lordo della confezione 0,650 kg Descrizione;
Overview
Informazioni basilari.
| Modello numero. | Lig-1A |
| Lavorazione | Lavorazione CNC |
| Materiale | Alluminio, A360/As80/A356 |
| Preparazione della superficie | Verniciatura a polvere |
| Struttura della camera a pressione | Verticale |
| Grado di tolleranza | 7 |
| Livello di qualità della superficie di fusione | 2 |
| Certificazione | CE, RoHS, ISO 9001:2000 |
| Campioni | Gratuito |
| Capacità | 50000 pezzi/mensile |
| Prezzo | Ragionevole |
| Produttore | OEM |
| Fine | 50000 pezzi/mensile |
| Pacchetto di trasporto | Cartone quindi in pallet o secondo requisito |
| Specifica | come disegno |
| Marchio | HFL |
| Origine | Guangdong, Cina |
| Codice SA | 7616999000 |
| Capacità produttiva | 50000 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 150,00 cm * 100,00 cm * 25,00 cm Peso lordo confezione 0,650 kg




Potrebbe piacerti anche
Invia richiesta
Spedisci ora



